Токовые клещи переменного и постоянного тока Fluke 362
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Назначение
Fluke 362 — это портативные, работающие от батарей токовые клещи (Измерительный прибор), которые служат для измерения следующих величин:
- Переменный и постоянный ток и напряжение
- Сопротивление
- Целостность цепи
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Электрические характеристики | ||
| Переменный ток | Диапазон | 200,0 A |
| Разрешение | 0,1 A | |
| Погрешность |
2 % ±5 ед. мл. разр. (45 Гц – 65 Гц) 2,5 % ±5 ед. мл. разр. (65 Гц – 400 Гц) |
|
| Постоянный ток | Диапазон | 200,0 A |
| Разрешение | 0,1 A | |
| Погрешность | 2 % ±5 ед. мл. разр. | |
| Напряжение переменного тока | Диапазон | 600,0 В |
| Разрешение | 0,1 В | |
| Погрешность | 1,5 % ±5 ед. мл. разр. (45 Гц – 400 Гц) | |
| Напряжение постоянного тока | Диапазон | 600,0 В |
| Разрешение | 0,1 В | |
| Погрешность | 1 % ±5 ед. мл. разр. | |
| Сопротивление | Диапазон | 300 Ω/ 3000 Ω |
| Разрешение | 0,1 Ω/1 Ω | |
| Погрешность | 1 % ±5 ед. мл. разр. | |
| Целостность | Пороговое значение звукового сигнала | ≦ 70 Ω |
| Механические характеристики | ||
| Габариты (Д X Ш X В) | 205 мм x 60 мм x 22 мм | |
| Масса | 196 г | |
| Раскрыв клещей | 18 мм | |
| Характеристики условий окружающей среды | ||
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C | |
| Температура хранения | от –30 °C до +60 °C, 100 часов при температуре ниже –40 °C | |
| Рабочая влажность |
Без конденсации ( ≦ 90 % отн. влажность (10 °C–30 °C) ≦ 75 % отн. влажность (30 °C–40 °C) ≦ 45 % отн. влажность (40 °C–50 °C) (без образования конденсата) |
|
| Рабочая высота | 2000 метров | |
| Высота хранения | 12000 метров | |
| Класс IP | IP 30 согласно IEC/EN 60529; корпус | |
| Требования к вибрации | MIL-PRF-28800F, класс 2 | |
| Электромагнитная среда | IEC/EN 61326-1 (портативное устройство) | |
| Температурные коэффициенты | Добавляется 0,1 от указанной точности на каждый градус C выше 28 °C или ниже 18 °C | |
| Требования безопасности | ||
| Соответствие требованиям безопасности |
IEC/EN 61010-1 IEC/EN61010-2-032 |
|
| Батареи | 2 AAA | |