Щит этажный ЩЭ
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Щит этажный ЩЭ используются для целей ввода-учета, распределения и защиты групповых линий электроснабжения жилых многоквартирных зданий.
Этажные щиты устанавливаются на этажах жилых многоквартирных домов и присоединяются к центральной магистрали электроснабжения. Щиты рассчитаны на номинальное напряжение сети 220/380В переменного тока частотой 50 Гц.
Конструктивно щит этажный состоит из 3-х отсеков:
- распределительный, в нем, как правило, устанавливаются аппараты ввода и защиты линий электроснабжения отдельных квартир. Аппараты распределительного отсека закрываются оперативной панелью.;
- учета, в нем устанавливаются однофазные (или трехфазные) счетчики электрической энергии и аппараты для управления лестничным освещением;
- слаботочный, в нем возможен транзит проводов телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей, охранной сигнализации, домофонов, а также возможно размещение некоторых устройств. Отсек слаботочного оборудования снабжен перфорированными профилями для прокладки вышеупомянутых сетей.
Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика и приспособления для пломбировки. Точки пломбировки – две на экране защиты магистральных электропроводов, две на экране защиты коммутационно-защитной модульной аппаратуры в абонентском отсеке. Слаботочный отсек для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей пломбировке не подлежит.
Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей. Щитки устанавливаются в специальной нише, монтируемой на этапе капитального строительства.
Особенности и преимущества
- До 6 модулей на квартиру;
- Любой тип счетчика (согласуется при заказе);
- Окна для снятия показаний электросчетчиков;
- Индивидуальные замки для каждого из отсеков;
- Возможность пломбировки отсека учета;
- Навесное и встраиваемое исполнение;
- Возможность антивандального исполнения;
- Удобство монтажа;
- Возможность установки щита после прокладки магистральной линии;
- Комплект маркировочных наклеек и знаков безопасности;
- Высокий уровень электробезопасности;
- Срок эксплуатации не менее 25 лет.
Технические характеристики
- Номинальный ток для одной квартиры: до 50 А.
- Толщина металла: 1,2 мм.
- Тип покрытия: порошковая
- Цвет: RAL 7035.
- Степень защиты: IР31.
- Тип применяемых аппаратов: модульные с установкой на DIN-рейку.
| Наименование | Число квартир | Число отходящих линий на квартиру | Число аппаратов на квартиру | Автомат 100А для отключения стояка | Размер ниши для установки щитка, мм (В*Ш*Г) | |||
| 16А | 25А | 40А | 40А | Счетчик | ||||
| С аппаратами защиты групповых линий | ||||||||
| ЩЭ-3201 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
980*960*140 (540*890*140) |
| ЩЭ-3202 УХЛ4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3203 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3204 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3205 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3206 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3211 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3212 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3213 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3214 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 980*960*140 |
| ЩЭ-3302 УХЛ4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3303 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3304 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3305 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3306 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3311 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3312 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3313 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3314 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 980*960*140 |
| ЩЭ-3402 УХЛ4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3403 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3404 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3405 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3406 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3411 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3412 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-3413 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-3414 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| С аппаратами защиты групповых линий | ||||||||
| ЩЭ-2301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 980х960х140 |
| ЩЭ-2302 УХЛ4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2303 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2304 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2305 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2306 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2311 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2312 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2313 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2314 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 980х960х140 |
| ЩЭ-2402 УХЛ4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2403 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2404 УХЛ4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2405 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2406 УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2411 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2412 УХЛ4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | ||
| ЩЭ-2413 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||
| ЩЭ-2414 УХЛ4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | ||
Допускается изготовление щитов этажных на количество квартир до 8 шт.
При этом габариты щита соответствуют (В*Ш*Г) 980*1540*140 мм.
Комплектность
- Корпус – 1 шт.
- Знаки электробезопасности – 3 шт.
- Маркировочная таблица по количеству электроаппаратов.
- Паспорт – 1 шт.