Потенциометр ПТП-2К03
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Потенциометр ПТП-2К03 предназначена для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц.
Вид потенциометра | Исполнение | Мощность рассеяния, Вт | Обозначение комплекта КД |
ПТП2К03 | строенный с коррекцией с двумя выходами оси (вариант 1) (вариант 2) |
2 | 4Л4.685.206 4Л4.685.148 |
Функциональная зависимость | Вид потенциометра | Номинальная величина сопротивления | Допускаемое отклонение от функциональной зависимости в % | |||
одинарные и нижние в блочных | вторые и последующие в блочных | |||||
Линейная | ПТП2К03 | 0,2; 0,25; 0,32; 0,4 | ± 0,3 | I кл. | ± 0,45 | I кл. |
± 0,4 | II кл. | ± 0,6 | II кл. | |||
0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,3 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
1,6; 2; 2,5; 3,2; 4 | ± 0,2 | I кл. | ± 0,30 | I кл. | ||
± 0,3 | II кл. | ± 0,45 | II кл. | |||
5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32 | ± 0,1 | I кл. | ± 0,15 | I кл. | ||
± 0,2 | II кл. | ± 0,3 | II кл. |
- Минимальная наработка - 3000 ч.
- Изменение полного сопротивления, не более - 2%.
- Изменение допускаемого отклонения от функциональной характеристики не более - 50%.
- Минимальный срок сохраняемости - 12 лет.
- Изменение полного сопротивления, не более - 1%.
- Изменение допускаемого отклонения от функциональной характеристики - 50%.